钢套钢蒸汽保温管尺寸型号齐全
钢套管钢制蒸汽保温管的规格型号主要根据设计院提供的资料进行设计。由于输送介质为高温蒸汽,对承压有一定要求。选择运输钢管必须严格控制。如果压力较大,则选择20°材质的无缝钢管。如果压力稍小,选择它的范围可以放宽,一般为9711标准螺旋钢管。钢套钢蒸汽保温管尺寸型号介绍如下表
钢套钢蒸汽保温管的标准保温厚度 (CJ/T200-2000) T=200℃ | |||||||||
序号 | 公称直径 | D0 | lnDW=(45*lnD0+10.88or12.66)/52.35 σ=(DW-D0)/2 | DW | 保温厚度 σ | ||||
1 | DN50 | 45 | 0.057 | -2.8647 | 10.88 | 52.35 | -2.25466 | 0.104909 | 24.0 |
2 | DN70 | 45 | 0.076 | -2.57702 | 10.88 | 52.35 | -2.00737 | 0.134341 | 29.2 |
3 | DN80 | 45 | 0.089 | -2.41912 | 10.88 | 52.35 | -1.87164 | 0.153871 | 32.4 |
4 | DN100 | 45 | 0.108 | -2.22562 | 10.88 | 52.35 | -1.70531 | 0.181716 | 36.9 |
5 | DN125 | 45 | 0.133 | -2.01741 | 10.88 | 52.35 | -1.52633 | 0.217332 | 42.2 |
6 | DN150 | 45 | 0.159 | -1.83885 | 12.66 | 52.35 | -1.33884 | 0.262149 | 51.6 |
7 | DN200 | 45 | 0.219 | -1.51868 | 12.66 | 52.35 | -1.06362 | 0.345202 | 63.1 |
8 | DN250 | 45 | 0.273 | -1.29828 | 12.66 | 52.35 | -0.87417 | 0.417208 | 72.1 |
9 | DN300 | 45 | 0.325 | -1.12393 | 12.66 | 52.35 | -0.7243 | 0.484666 | 79.8 |
10 | DN350 | 45 | 0.377 | -0.97551 | 12.66 | 52.35 | -0.59671 | 0.550618 | 86.8 |
11 | DN400 | 45 | 0.426 | -0.85332 | 12.66 | 52.35 | -0.49168 | 0.611601 | 92.8 |
12 | DN450 | 45 | 0.478 | -0.73814 | 12.66 | 52.35 | -0.39267 | 0.675249 | 98.6 |
13 | DN500 | 45 | 0.53 | -0.63488 | 12.66 | 52.35 | -0.30391 | 0.73793 | 104.0 |
14 | DN600 | 45 | 0.63 | -0.46204 | 12.66 | 52.35 | -0.15533 | 0.856131 | 113.1 |
15 | DN700 | 45 | 0.72 | -0.3285 | 12.66 | 52.35 | -0.04055 | 0.960263 | 120.1 |
钢套钢蒸汽保温管的型号标准保温厚度 (CJ/T200-2000) T=250℃ | |||||||||
序号 | 公称直径 | D0 | lnDW=(45*lnD0+16or18.6)/55.8 σ=(DW-D0)/2 | DW | 保温厚度 σ | ||||
1 | DN50 | 45 | 0.057 | -2.8647 | 16 | 55.8 | -2.02351 | 0.132191 | 37.6 |
2 | DN70 | 45 | 0.076 | -2.57702 | 16 | 55.8 | -1.79151 | 0.166709 | 45.4 |
3 | DN80 | 45 | 0.089 | -2.41912 | 16 | 55.8 | -1.66416 | 0.189349 | 50.2 |
4 | DN100 | 45 | 0.108 | -2.22562 | 16 | 55.8 | -1.50812 | 0.221326 | 56.7 |
5 | DN125 | 45 | 0.133 | -2.01741 | 16 | 55.8 | -1.3402 | 0.261793 | 64.4 |
6 | DN150 | 45 | 0.159 | -1.83885 | 18.6 | 55.8 | -1.14961 | 0.31676 | 78.9 |
7 | DN200 | 45 | 0.219 | -1.51868 | 18.6 | 55.8 | -0.89141 | 0.410077 | 95.5 |
8 | DN250 | 45 | 0.273 | -1.29828 | 18.6 | 55.8 | -0.71367 | 0.489843 | 108.4 |
9 | DN300 | 45 | 0.325 | -1.12393 | 18.6 | 55.8 | -0.57306 | 0.563797 | 119.4 |
10 | DN350 | 45 | 0.377 | -0.97551 | 18.6 | 55.8 | -0.45337 | 0.635484 | 129.2 |
11 | DN400 | 45 | 0.426 | -0.85332 | 18.6 | 55.8 | -0.35482 | 0.701296 | 137.6 |
12 | DN450 | 45 | 0.478 | -0.73814 | 18.6 | 55.8 | -0.26194 | 0.769554 | 145.8 |
13 | DN500 | 45 | 0.53 | -0.63488 | 18.6 | 55.8 | -0.17867 | 0.836386 | 153.2 |
14 | DN600 | 45 | 0.63 | -0.46204 | 18.6 | 55.8 | -0.03928 | 0.961485 | 165.7 |
15 | DN700 | 45 | 0.72 | -0.3285 | 18.6 | 55.8 | 0.068411 | 1.070805 | 175.4 |
钢套钢蒸汽保温管的标准保温厚度 (CJ/T200-2000) T=300℃ | |||||||||
序号 | 公称直径 | D0 | lnDW=(45*lnD0+21.48or24.98)/59.5 σ=(DW-D0)/2 | DW | 保温厚度 σ | ||||
1 | DN50 | 45 | 0.057 | -2.8647 | 21.48 | 59.5 | -1.80557 | 0.16438 | 53.7 |
2 | DN70 | 45 | 0.076 | -2.57702 | 21.48 | 59.5 | -1.588 | 0.204334 | 64.2 |
3 | DN80 | 45 | 0.089 | -2.41912 | 21.48 | 59.5 | -1.46858 | 0.230253 | 70.6 |
4 | DN100 | 45 | 0.108 | -2.22562 | 21.48 | 59.5 | -1.32224 | 0.266538 | 79.3 |
5 | DN125 | 45 | 0.133 | -2.01741 | 21.48 | 59.5 | -1.16476 | 0.311997 | 89.5 |
6 | DN150 | 45 | 0.159 | -1.83885 | 24.98 | 59.5 | -0.9709 | 0.378744 | 109.9 |
7 | DN200 | 45 | 0.219 | -1.51868 | 24.98 | 59.5 | -0.72875 | 0.482511 | 131.8 |
8 | DN250 | 45 | 0.273 | -1.29828 | 24.98 | 59.5 | -0.56206 | 0.570032 | 148.5 |
9 | DN300 | 45 | 0.325 | -1.12393 | 24.98 | 59.5 | -0.4302 | 0.65038 | 162.7 |
10 | DN350 | 45 | 0.377 | -0.97551 | 24.98 | 59.5 | -0.31795 | 0.72764 | 175.3 |
11 | DN400 | 45 | 0.426 | -0.85332 | 24.98 | 59.5 | -0.22553 | 0.798091 | 186.0 |
12 | DN450 | 45 | 0.478 | -0.73814 | 24.98 | 59.5 | -0.13843 | 0.870725 | 196.4 |
13 | DN500 | 45 | 0.53 | -0.63488 | 24.98 | 59.5 | -0.06033 | 0.941456 | 205.7 |
14 | DN600 | 45 | 0.63 | -0.46204 | 24.98 | 59.5 | 0.070393 | 1.07293 | 221.5 |
15 | DN700 | 45 | 0.72 | -0.3285 | 24.98 | 59.5 | 0.171383 | 1.186946 | 233.5 |
钢套钢蒸汽保温管的标准保温厚度 (CJ/T200-2000) T=350℃ | |||||||||
序号 | 公称直径 | D0 | lnDW=(45*lnD0+28or32.5)/63.9 σ=(DW-D0)/2 | DW | 保温厚度 σ | ||||
1 | DN50 | 45 | 0.057 | -2.8647 | 28 | 63.9 | -1.57921 | 0.206137 | 74.6 |
2 | DN70 | 45 | 0.076 | -2.57702 | 28 | 63.9 | -1.37662 | 0.25243 | 88.2 |
3 | DN80 | 45 | 0.089 | -2.41912 | 28 | 63.9 | -1.26542 | 0.282121 | 96.6 |
4 | DN100 | 45 | 0.108 | -2.22562 | 28 | 63.9 | -1.12916 | 0.323306 | 107.7 |
5 | DN125 | 45 | 0.133 | -2.01741 | 28 | 63.9 | -0.98252 | 0.374365 | 120.7 |
6 | DN150 | 45 | 0.159 | -1.83885 | 32.5 | 63.9 | -0.78636 | 0.455501 | 148.3 |
7 | DN200 | 45 | 0.219 | -1.51868 | 32.5 | 63.9 | -0.56089 | 0.570702 | 175.9 |
8 | DN250 | 45 | 0.273 | -1.29828 | 32.5 | 63.9 | -0.40568 | 0.666525 | 196.8 |
9 | DN300 | 45 | 0.325 | -1.12393 | 32.5 | 63.9 | -0.28289 | 0.753601 | 214.3 |
10 | DN350 | 45 | 0.377 | -0.97551 | 32.5 | 63.9 | -0.17837 | 0.836631 | 229.8 |
11 | DN400 | 45 | 0.426 | -0.85332 | 32.5 | 63.9 | -0.09232 | 0.911814 | 242.9 |
12 | DN450 | 45 | 0.478 | -0.73814 | 32.5 | 63.9 | -0.01121 | 0.98885 | 255.4 |
13 | DN500 | 45 | 0.53 | -0.63488 | 32.5 | 63.9 | 0.06151 | 1.063441 | 266.7 |
14 | DN600 | 45 | 0.63 | -0.46204 | 32.5 | 63.9 | 0.18323 | 1.201091 | 285.5 |
15 | DN700 | 45 | 0.72 | -0.3285 | 32.5 | 63.9 | 0.277266 | 1.319518 | 299.8 |
备注: | 1、钢套钢蒸汽保温管道当量埋深0.8米。 2、钢套钢蒸汽保温管管道中心埋设深度DN150以内1.1米,DN150以外1.4米。 3、保温层材料在运行温度下的导热系数300度0.058W/(m*K)、350度0.063W/(m*K)。 4、土的导热系数1.5W/(m*K)。 5、钢套钢蒸汽保温管管道周边环境温度20度。 6、工作管外表面温度,可按介质温度。 7、保温管外表面温度,按设计要求(标准50度)。 | ||||||||
关键字:
钢套钢蒸汽保温管型号,钢套钢输送蒸汽保温管厂家,复合钢套钢保温管价格
相关钢套钢保温管道产品
相关钢套钢保温管道最新留言

158****8426 2022-11-21保温钢管一般都用于哪些工程?
请问保温钢管一般都用于哪些工程?我们公司锅炉改造应该使用什么保温钢管?
回复:保温钢管,它是比较适合使用在-50℃—150℃的温度内,同时它的应用也比较广泛,它可以适用在集中供暖,集中供冷,冷库,煤矿,或者是石油化工等行业。

150****8896 2022-05-28蒸汽直埋保温钢管厚度是多少
蒸汽管道直埋做法是什么 蒸汽钢套钢直埋保温钢管厚度做多少合适呢
回复:直埋蒸汽保温钢管的设计和做法具体必须看温度,保温钢管的保温层厚度管径,工况等等,还要看您采用的材料.按不同保温材料品种、管道直径,计算保温体积,以m3计。
最新资讯
- 1钢套钢保温管道直埋弯头报价为什···
- 2钢套钢直埋蒸汽保温管连接处如何···
- 3蒸气运送用钢套钢保温钢管铺设技···
- 4钢套钢保温钢管用途哪里用
- 5保温钢管管径 钢套管规格型号壁···
- 6一般钢套管价格 钢套钢保温钢管···
- 7固定节是蒸汽保温管网必不可少的···
- 8预制蒸汽保温钢管保温厚度是多少
- 9直埋热力管道钢套钢蒸汽保温管使···
- 10预制钢套钢蒸汽保温管道安装实例···
相关文章
- 1室外钢套钢蒸汽保温管道的做法
- 2锅炉管道保温用钢套钢蒸汽保温管···
- 3优质钢套钢蒸汽保温管加工专业知···
- 4钢套钢蒸汽保温直埋式管
- 5预制保温钢套钢蒸汽保温钢管知识
- 6输送蒸汽钢套钢保温管道可以直接···
- 7直埋供热保温钢套钢保温钢管厂家
- 8蒸汽输送保温管施工钢套钢管道保···
- 9保温钢管管径 钢套管规格型号壁···
- 10优质成品保温管道钢套钢保温管厂···
相关产品
- 1钢套钢高温预制直埋保温管
- 2钢套钢直埋保温蒸汽管做法
- 3架空钢套钢保温管价格
- 4钢套钢直埋蒸汽保温管
- 5钢套钢玻璃岩棉保温管
- 6热力直埋蒸汽保温管
- 7钢套钢保温管补偿器/膨胀节
- 8复合钢套钢保温管价格
- 9钢套钢蒸汽复合保温管
- 10预制直埋蒸汽保温管相关知识介绍